Bitte wählen Sie hier:
 >>  Inhalte
 
Der Verein
Termine
Meisterschaften
Vereinsmeisterschaft
Spiellisten
2015
Vereinslokal
Ansprechpartner
Aktuelles
 

 

Home Sitemap Info Email Kontakt Impressum
HomepageCategory157Title


Platzierung 2015           nach Spieltag44 Rest0
                  
   Gesamt-Gesamt- Wertungs-gew. %verl. %eingep. SummeGewinn- geld Wertungs-Durchschnitt  
   spieltagePunkte Punkte        Spiele  SpieltageSpieltag Serie
1. Trieschmann3859168 42480582 89%71 11%72 653236,50 € 251699 850
2.Fend 4159612 41813609 86%98 14%72 707220,00 € 251673 836
3.Hübner 3350113 41107496 86%78 14%68 574235,00 € 251644 822
4.Schwalbe 4464896 40784785 81%180 19%64 965260,50 € 251631 816
5.Machulla 3247031 39146435 89%56 11%56 491175,50 € 251566 783
6.Roth 3444994 36198461 84%87 16%72 548132,50 € 251448 724
7.Bodens 3545670 35533518 81%120 19%48 638137,00 € 251421 711
8.Lötsch 4454107 35505500 86%79 14%117 579103,00 € 251420 710
9.Kim 2636417 35406375 86%63 14%33 438140,50 € 251416 708
10.Eisinger 3947575 34736576 78%159 22%59 735119,00 € 251389 695
11.Bachmann 4150307 34640539 82%120 18%57 65998,00 € 251386 693
12.Jäger M. 2734899 33126337 88%44 12%57 38177,50 € 251325 663
13.Potthoff 3238546 32999457 79%119 21%45 576109,50 € 251320 660
14.Carlo 2831639 29561368 80%90 20%42 45853,50 € 251182 591
15.Alex 2427717 27717382 74%135 26%22 51747,00 € 241155 577
16.Jäger G. 2128062 28062296 82%64 18%26 36071,00 € 211336 668
17.Halbow 1918675 18675252 76%81 24%16 33322,00 € 19983 491
18.Gärtner 1522423 22423241 85%43 15%25 28476,00 € 151495 747
19.Krebs 1319058 19058195 80%48 20%21 24374,50 € 131466 733
20.Weil 1015500 15500180 83%38 17%9 21861,00 € 101550 775
21.Schwab 1755 75514 64%8 36%1 220,00 € 1755 378



Seite druckenZum Seitenanfang

Aktuelles

Der 1. Skat-Club Bergen-Enkheim
lädt wieder zum Skat spielen nach DSKV-Regeln an jedem Donnerstag ein.

Gäste sind herzlich willkommen.

ab 01.01.2020 spielen wir
Rauchfrei!
mit 2 x 7 Minuten Raucherpausen

Gespielt werden zwei Serien a. 36 Spiele. Das Startgeld wird ausgespielt.

Treffpunkt ist ist das Vereinslokal.

Beginn ist um 19:00 Uhr.

Der Spieleinsatz beträgt für Mitglieder € 5,00, für Gastspieler € 6,00.

Für Rückfragen steht Herr Harald Bodens, Tel. 06109 / 50 299 18 oder 0152 / 55 740 485 gerne zur Verfügung.